百度360必应搜狗淘宝本站头条
当前位置:网站首页 > 编程字典 > 正文

mysqlshell备份数据库原理解析(mysql数据备份sql)

toyiye 2024-07-17 04:01 9 浏览 0 评论

背景

前边几篇文章我简单介绍了使用mysqlshell备份数据库及恢复备份数据的方式.这篇文章我们简单探讨一下mysqlshell备份数据库的原理.主要结合mysqlshell的输出以及mysql general_log

mysqlshell备份整个实例的原理

mysqlshell输出:

MySQL  10.10.119.63:33060+ ssl  JS > util.dumpInstance("/mysqlsh",{threads : 8,ocimds:true,compatibility:["strip_restricted_grants"],bytesPerChunk:"1M"})
Acquiring global read lock
Global read lock acquired
Gathering information - done
All transactions have been started
Locking instance for backup
Global read lock has been released
Checking for compatibility with MySQL Database Service 8.0.26
NOTE: User 'donor'@'%' had restricted privilege (BACKUP_ADMIN) removed
NOTE: User 'lzm'@'%' had restricted privileges (AUDIT_ADMIN, BACKUP_ADMIN, BINLOG_ADMIN, BINLOG_ENCRYPTION_ADMIN, CLONE_ADMIN, CREATE TABLESPACE, ENCRYPTION_KEY_ADMIN, FILE, GROUP_REPLICATION_ADMIN, INNODB_REDO_LOG_ARCHIVE, INNODB_REDO_LOG_ENABLE, PERSIST_RO_VARIABLES_ADMIN, RELOAD, REPLICATION_SLAVE_ADMIN, ROLE_ADMIN, SERVICE_CONNECTION_ADMIN, SESSION_VARIABLES_ADMIN, SET_USER_ID, SHOW_ROUTINE, SHUTDOWN, SUPER, SYSTEM_USER, SYSTEM_VARIABLES_ADMIN, TABLE_ENCRYPTION_ADMIN) removed
NOTE: User 'repl_mgr'@'%' had restricted privilege (BACKUP_ADMIN) removed
NOTE: User 'root'@'127.0.0.1' had restricted privileges (AUDIT_ADMIN, BACKUP_ADMIN, BINLOG_ADMIN, BINLOG_ENCRYPTION_ADMIN, CLONE_ADMIN, CREATE TABLESPACE, ENCRYPTION_KEY_ADMIN, FILE, GROUP_REPLICATION_ADMIN, INNODB_REDO_LOG_ARCHIVE, INNODB_REDO_LOG_ENABLE, PERSIST_RO_VARIABLES_ADMIN, RELOAD, REPLICATION_SLAVE_ADMIN, ROLE_ADMIN, SERVICE_CONNECTION_ADMIN, SESSION_VARIABLES_ADMIN, SET_USER_ID, SHOW_ROUTINE, SHUTDOWN, SUPER, SYSTEM_USER, SYSTEM_VARIABLES_ADMIN, TABLE_ENCRYPTION_ADMIN) removed
NOTE: User 'root'@'localhost' had restricted privileges (AUDIT_ADMIN, BACKUP_ADMIN, BINLOG_ADMIN, BINLOG_ENCRYPTION_ADMIN, CLONE_ADMIN, CREATE TABLESPACE, ENCRYPTION_KEY_ADMIN, FILE, GROUP_REPLICATION_ADMIN, INNODB_REDO_LOG_ARCHIVE, INNODB_REDO_LOG_ENABLE, PERSIST_RO_VARIABLES_ADMIN, PROXY, RELOAD, REPLICATION_SLAVE_ADMIN, ROLE_ADMIN, SERVICE_CONNECTION_ADMIN, SESSION_VARIABLES_ADMIN, SET_USER_ID, SHOW_ROUTINE, SHUTDOWN, SUPER, SYSTEM_USER, SYSTEM_VARIABLES_ADMIN, TABLE_ENCRYPTION_ADMIN) removed
NOTE: Database test_1 had unsupported ENCRYPTION option commented out
NOTE: Database test_2 had unsupported ENCRYPTION option commented out
NOTE: Database test had unsupported ENCRYPTION option commented out
NOTE: Database lzm had unsupported ENCRYPTION option commented out
Compatibility issues with MySQL Database Service 8.0.26 were found and repaired. Please review the changes made before loading them.
Writing global DDL files
Writing users DDL
Writing DDL for schema `test_1`
Writing DDL for table `test_1`.`T_CM_CUST`
Writing DDL for schema `test_2`
Writing DDL for table `test_2`.`checkpoint_lox`
Writing DDL for table `test_2`.`T_HM_PropertyRight`
Writing DDL for table `test_2`.`checkpoint`
Writing DDL for table `test_2`.`T_HM_OWNER`
Preparing data dump for table `test_1`.`T_CM_CUST`
Data dump for table `test_1`.`T_CM_CUST` will be chunked using column `PKID`
Preparing data dump for table `test_2`.`checkpoint_lox`
Data dump for table `test_2`.`checkpoint_lox` will be chunked using columns `group_name`, `group_key`, `log_cmplt_csn`, `log_cmplt_xids_seq`
Preparing data dump for table `test_2`.`checkpoint`
Data dump for table `test_2`.`checkpoint` will be chunked using columns `group_name`, `group_key`
Preparing data dump for table `test_2`.`T_HM_PropertyRight`
Data dump for table `test_2`.`T_HM_PropertyRight` will be chunked using column `pkid`
Preparing data dump for table `test_2`.`T_HM_OWNER`
Data dump for table `test_2`.`T_HM_OWNER` will be chunked using column `pkid`
Preparing data dump for table `test_2`.`T_HM_HOUSE`
Data dump for table `test_2`.`T_HM_HOUSE` will be chunked using column `pkid`
Preparing data dump for table `test_2`.`T_HM_HOUSEDEL`
Data dump for table `test_2`.`T_HM_HOUSEDEL` will be chunked using column `pkid`
Preparing data dump for table `test`.`t1`
Data dump for table `test`.`t1` will be chunked using column `c1`
Preparing data dump for table `lzm`.`sbtest1`
Data dump for table `lzm`.`sbtest1` will be chunked using column `id`
Writing DDL for table `test_2`.`T_HM_HOUSE`
Running data dump using 8 threads.
NOTE: Progress information uses estimated values and may not be accurate.
Writing DDL for table `test_2`.`T_HM_HOUSEDEL`
Writing DDL for schema `test`
Writing DDL for table `test`.`t1`
Writing DDL for schema `lzm`
Writing DDL for table `lzm`.`sbtest1`
NOTE: Table statistics not available for `test_2`.`checkpoint_lox`, chunking operation may be not optimal. Please consider running 'ANALYZE TABLE `test_2`.`checkpoint_lox`;' first.
NOTE: Table statistics not available for `test_2`.`checkpoint`, chunking operation may be not optimal. Please consider running 'ANALYZE TABLE `test_2`.`checkpoint`;' first.
Data dump for table `test_1`.`T_CM_CUST` will be written to 4 files
Data dump for table `test_2`.`checkpoint_lox` will be written to 1 file
Data dump for table `test_2`.`T_HM_PropertyRight` will be written to 1 file
Data dump for table `test_2`.`T_HM_OWNER` will be written to 1 file
NOTE: Table statistics not available for `test`.`t1`, chunking operation may be not optimal. Please consider running 'ANALYZE TABLE `test`.`t1`;' first.
Data dump for table `test_2`.`T_HM_HOUSE` will be written to 1 file
Data dump for table `test`.`t1` will be written to 1 file
Data dump for table `test_2`.`T_HM_HOUSEDEL` will be written to 4 files
Data dump for table `lzm`.`sbtest1` will be written to 23 files                                                  
Data dump for table `test_2`.`checkpoint` will be written to 1 file                                         
1 thds dumping - 102% (128.91K rows / ~125.17K rows), 0.00 rows/s, 0.00 B/s uncompressed, 0.00 B/s compressed    
Duration: 00:00:00s                                                                                          
Schemas dumped: 4                                                                                            
Tables dumped: 9                                                                                             
Uncompressed data size: 25.67 MB                                                                             
Compressed data size: 9.88 MB                                                                                
Compression ratio: 2.6                                                                                       
Rows written: 128906                                                                                         
Bytes written: 9.88 MB                                                                                       
Average uncompressed throughput: 25.67 MB/s                                                                  
Average compressed throughput: 9.88 MB/s 

mysql general_log的输出:


2021-08-18T02:54:47.923098Z	10758 Query	SELECT @@GLOBAL.port
2021-08-18T02:54:47.926847Z	10774 Connect	lzm@10.10.119.101 on  using SSL/TLS
2021-08-18T02:54:47.927053Z	10774 Query	SET SQL_MODE = ''
2021-08-18T02:54:47.927204Z	10774 Query	SET NAMES 'utf8mb4'
2021-08-18T02:54:47.927351Z	10774 Query	SET SESSION net_write_timeout = 1800
2021-08-18T02:54:47.927471Z	10774 Query	SET SESSION wait_timeout = 31536000
2021-08-18T02:54:47.927580Z	10774 Query	SET TIME_ZONE = '+00:00'
2021-08-18T02:54:47.927722Z	10774 Query	SELECT CURRENT_USER()
2021-08-18T02:54:47.927911Z	10774 Query	SELECT PRIVILEGE_TYPE FROM INFORMATION_SCHEMA.USER_PRIVILEGES WHERE GRANTEE='\'lzm\'@\'%\'' LIMIT 1
2021-08-18T02:54:47.928440Z	10774 Query	SHOW PRIVILEGES
2021-08-18T02:54:47.928687Z	10774 Query	SELECT @@GLOBAL.activate_all_roles_on_login
2021-08-18T02:54:47.928855Z	10774 Query	SELECT default_role_user, default_role_host FROM mysql.default_roles WHERE user='lzm' AND host='%'
2021-08-18T02:54:47.929228Z	10774 Query	SHOW GRANTS FOR 'lzm'@'%'

2021-08-18T02:54:47.929518Z	10774 Query	FLUSH NO_WRITE_TO_BINLOG TABLES
2021-08-18T02:54:47.933815Z	10774 Query	FLUSH TABLES WITH READ LOCK
2021-08-18T02:54:47.933978Z	10774 Query	SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ
2021-08-18T02:54:47.934108Z	10774 Query	START TRANSACTION WITH CONSISTENT SNAPSHOT

2021-08-18T02:54:47.934507Z	10774 Query	SELECT @@GLOBAL.VERSION
2021-08-18T02:54:47.934821Z	10774 Query	SELECT SCHEMA_NAME,DEFAULT_COLLATION_NAME FROM information_schema.schemata WHERE (STRCMP(SCHEMA_NAME COLLATE utf8_bin,'information_schema')&STRCMP(SCHEMA_NAME COLLATE utf8_bin,'mysql')&STRCMP(SCHEMA_NAME COLLATE utf8_bin,'ndbinfo')&STRCMP(SCHEMA_NAME COLLATE utf8_bin,'performance_schema')&STRCMP(SCHEMA_NAME COLLATE utf8_bin,'sys'))!=0
2021-08-18T02:54:47.937729Z	10774 Query	SELECT TABLE_SCHEMA,TABLE_NAME,TABLE_TYPE,TABLE_ROWS,AVG_ROW_LENGTH,ENGINE,CREATE_OPTIONS,TABLE_COMMENT FROM information_schema.tables WHERE (STRCMP(TABLE_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'test')&STRCMP(TABLE_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'lzm')&STRCMP(TABLE_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')&STRCMP(TABLE_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'crm_prd'))=0
2021-08-18T02:54:47.939327Z	10780 Connect	lzm@10.10.119.101 on  using SSL/TLS
2021-08-18T02:54:47.939500Z	10780 Query	SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ
2021-08-18T02:54:47.939644Z	10780 Query	START TRANSACTION WITH CONSISTENT SNAPSHOT
2021-08-18T02:54:47.939768Z	10780 Query	SET SQL_MODE = ''
2021-08-18T02:54:47.939875Z	10780 Query	SET NAMES 'utf8mb4'
2021-08-18T02:54:47.940003Z	10780 Query	SET SESSION net_write_timeout = 1800
2021-08-18T02:54:47.940106Z	10780 Query	SET SESSION wait_timeout = 31536000
2021-08-18T02:54:47.940125Z	10774 Query	SHOW VARIABLES LIKE 'ndbinfo\_version'
2021-08-18T02:54:47.940225Z	10780 Query	SET TIME_ZONE = '+00:00'
2021-08-18T02:54:47.940636Z	10776 Connect	lzm@10.10.119.101 on  using SSL/TLS
2021-08-18T02:54:47.940945Z	10778 Connect	lzm@10.10.119.101 on  using SSL/TLS
2021-08-18T02:54:47.940985Z	10776 Query	SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ
2021-08-18T02:54:47.941056Z	10782 Connect	lzm@10.10.119.101 on  using SSL/TLS
2021-08-18T02:54:47.941133Z	10776 Query	START TRANSACTION WITH CONSISTENT SNAPSHOT
2021-08-18T02:54:47.941180Z	10775 Connect	lzm@10.10.119.101 on  using SSL/TLS
2021-08-18T02:54:47.941258Z	10776 Query	SET SQL_MODE = ''
2021-08-18T02:54:47.941311Z	10782 Query	SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ
2021-08-18T02:54:47.941379Z	10781 Connect	lzm@10.10.119.101 on  using SSL/TLS
2021-08-18T02:54:47.941192Z	10778 Query	SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ
2021-08-18T02:54:47.941459Z	10775 Query	SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ
2021-08-18T02:54:47.941536Z	10782 Query	START TRANSACTION WITH CONSISTENT SNAPSHOT
2021-08-18T02:54:47.941543Z	10776 Query	SET NAMES 'utf8mb4'
2021-08-18T02:54:47.941539Z	10781 Query	SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ
2021-08-18T02:54:47.941646Z	10775 Query	START TRANSACTION WITH CONSISTENT SNAPSHOT
2021-08-18T02:54:47.941654Z	10779 Connect	lzm@10.10.119.101 on  using SSL/TLS
2021-08-18T02:54:47.941708Z	10782 Query	SET SQL_MODE = ''
2021-08-18T02:54:47.941723Z	10781 Query	START TRANSACTION WITH CONSISTENT SNAPSHOT
2021-08-18T02:54:47.941791Z	10776 Query	SET SESSION net_write_timeout = 1800
2021-08-18T02:54:47.941799Z	10775 Query	SET SQL_MODE = ''
2021-08-18T02:54:47.941847Z	10782 Query	SET NAMES 'utf8mb4'
2021-08-18T02:54:47.941898Z	10779 Query	SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ
2021-08-18T02:54:47.941921Z	10775 Query	SET NAMES 'utf8mb4'
2021-08-18T02:54:47.941979Z	10782 Query	SET SESSION net_write_timeout = 1800
2021-08-18T02:54:47.942020Z	10779 Query	START TRANSACTION WITH CONSISTENT SNAPSHOT
2021-08-18T02:54:47.942090Z	10776 Query	SET SESSION wait_timeout = 31536000
2021-08-18T02:54:47.942109Z	10782 Query	SET SESSION wait_timeout = 31536000
2021-08-18T02:54:47.942150Z	10779 Query	SET SQL_MODE = ''
2021-08-18T02:54:47.942205Z	10776 Query	SET TIME_ZONE = '+00:00'
2021-08-18T02:54:47.942264Z	10779 Query	SET NAMES 'utf8mb4'
2021-08-18T02:54:47.942318Z	10781 Query	SET SQL_MODE = ''
2021-08-18T02:54:47.942407Z	10779 Query	SET SESSION net_write_timeout = 1800
2021-08-18T02:54:47.942465Z	10781 Query	SET NAMES 'utf8mb4'
2021-08-18T02:54:47.942510Z	10775 Query	SET SESSION net_write_timeout = 1800
2021-08-18T02:54:47.942524Z	10779 Query	SET SESSION wait_timeout = 31536000
2021-08-18T02:54:47.942573Z	10781 Query	SET SESSION net_write_timeout = 1800
2021-08-18T02:54:47.942635Z	10782 Query	SET TIME_ZONE = '+00:00'
2021-08-18T02:54:47.942657Z	10779 Query	SET TIME_ZONE = '+00:00'
2021-08-18T02:54:47.942580Z	10777 Connect	lzm@10.10.119.101 on  using SSL/TLS
2021-08-18T02:54:47.942738Z	10781 Query	SET SESSION wait_timeout = 31536000
2021-08-18T02:54:47.941543Z	10778 Query	START TRANSACTION WITH CONSISTENT SNAPSHOT
2021-08-18T02:54:47.942829Z	10775 Query	SET SESSION wait_timeout = 31536000
2021-08-18T02:54:47.942857Z	10781 Query	SET TIME_ZONE = '+00:00'
2021-08-18T02:54:47.942950Z	10777 Query	SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ
2021-08-18T02:54:47.943020Z	10775 Query	SET TIME_ZONE = '+00:00'
2021-08-18T02:54:47.943116Z	10777 Query	START TRANSACTION WITH CONSISTENT SNAPSHOT
2021-08-18T02:54:47.943239Z	10777 Query	SET SQL_MODE = ''
2021-08-18T02:54:47.943309Z	10778 Query	SET SQL_MODE = ''
2021-08-18T02:54:47.943408Z	10774 Query	SELECT @@GLOBAL.HOSTNAME
2021-08-18T02:54:47.943437Z	10777 Query	SET NAMES 'utf8mb4'
2021-08-18T02:54:47.943473Z	10778 Query	SET NAMES 'utf8mb4'
2021-08-18T02:54:47.943549Z	10774 Query	SELECT @@GLOBAL.GTID_EXECUTED
2021-08-18T02:54:47.943630Z	10777 Query	SET SESSION net_write_timeout = 1800
2021-08-18T02:54:47.943637Z	10778 Query	SET SESSION net_write_timeout = 1800
2021-08-18T02:54:47.943768Z	10778 Query	SET SESSION wait_timeout = 31536000
2021-08-18T02:54:47.943804Z	10777 Query	SET SESSION wait_timeout = 31536000
2021-08-18T02:54:47.943928Z	10777 Query	SET TIME_ZONE = '+00:00'
2021-08-18T02:54:47.943934Z	10774 Query	SELECT TABLE_SCHEMA,TABLE_NAME,COLUMN_NAME,DATA_TYPE,ORDINAL_POSITION,IS_NULLABLE,COLUMN_TYPE,EXTRA FROM information_schema.columns WHERE ((STRCMP(TABLE_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'test')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'t1')=0)OR(STRCMP(TABLE_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'lzm')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'sbtest1')=0)OR(STRCMP(TABLE_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'T_HM_HOUSE')=0)OR(STRCMP(TABLE_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'T_HM_HOUSEDEL')=0)OR(STRCMP(TABLE_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'T_HM_OWNER')=0)OR(STRCMP(TABLE_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'T_HM_PropertyRight')=0)OR(STRCMP(TABLE_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'checkpoint')=0)OR(STRCMP(TABLE_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'checkpoint_lox')=0)OR(STRCMP(TABLE_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'crm_prd')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'T_CM_CUST')=0))
2021-08-18T02:54:47.943950Z	10778 Query	SET TIME_ZONE = '+00:00'
2021-08-18T02:54:47.947852Z	10774 Query	SELECT TABLE_SCHEMA,TABLE_NAME,INDEX_NAME,COLUMN_NAME,SEQ_IN_INDEX FROM information_schema.statistics WHERE COLUMN_NAME IS NOT NULL AND NON_UNIQUE=0 AND ((STRCMP(TABLE_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'test')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'t1')=0)OR(STRCMP(TABLE_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'lzm')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'sbtest1')=0)OR(STRCMP(TABLE_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'T_HM_HOUSE')=0)OR(STRCMP(TABLE_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'T_HM_HOUSEDEL')=0)OR(STRCMP(TABLE_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'T_HM_OWNER')=0)OR(STRCMP(TABLE_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'T_HM_PropertyRight')=0)OR(STRCMP(TABLE_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'checkpoint')=0)OR(STRCMP(TABLE_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'checkpoint_lox')=0)OR(STRCMP(TABLE_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'crm_prd')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'T_CM_CUST')=0))
2021-08-18T02:54:47.950157Z	10774 Query	SELECT SCHEMA_NAME,TABLE_NAME,COLUMN_NAME,JSON_EXTRACT(HISTOGRAM,'$."number-of-buckets-specified"') FROM information_schema.column_statistics WHERE ((STRCMP(SCHEMA_NAME COLLATE utf8_bin,'test')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'t1')=0)OR(STRCMP(SCHEMA_NAME COLLATE utf8_bin,'lzm')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'sbtest1')=0)OR(STRCMP(SCHEMA_NAME COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'T_HM_HOUSE')=0)OR(STRCMP(SCHEMA_NAME COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'T_HM_HOUSEDEL')=0)OR(STRCMP(SCHEMA_NAME COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'T_HM_OWNER')=0)OR(STRCMP(SCHEMA_NAME COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'T_HM_PropertyRight')=0)OR(STRCMP(SCHEMA_NAME COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'checkpoint')=0)OR(STRCMP(SCHEMA_NAME COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'checkpoint_lox')=0)OR(STRCMP(SCHEMA_NAME COLLATE utf8_bin,'crm_prd')=0 AND STRCMP(TABLE_NAME COLLATE utf8_bin,'T_CM_CUST')=0))
2021-08-18T02:54:47.950647Z	10774 Query	SELECT DISTINCT user, host from mysql.user WHERE NOT(user.user='mysql.infoschema')AND NOT(user.user='mysql.session')AND NOT(user.user='mysql.sys')
2021-08-18T02:54:47.951329Z	10774 Query	SELECT DISTINCT user, host FROM mysql.user WHERE authentication_string='' AND account_locked='Y' AND password_expired='Y' AND NOT(user.user='mysql.infoschema')AND NOT(user.user='mysql.session')AND NOT(user.user='mysql.sys')
2021-08-18T02:54:47.951598Z	10774 Query	SELECT EVENT_SCHEMA,EVENT_NAME FROM information_schema.events WHERE (STRCMP(EVENT_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'test')&STRCMP(EVENT_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'lzm')&STRCMP(EVENT_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')&STRCMP(EVENT_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'crm_prd'))=0
2021-08-18T02:54:47.952499Z	10774 Query	SELECT ROUTINE_SCHEMA,ROUTINE_TYPE,ROUTINE_NAME FROM information_schema.routines WHERE (STRCMP(ROUTINE_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'test')&STRCMP(ROUTINE_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'lzm')&STRCMP(ROUTINE_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')&STRCMP(ROUTINE_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'crm_prd'))=0
2021-08-18T02:54:47.953913Z	10774 Query	SELECT TRIGGER_SCHEMA,EVENT_OBJECT_TABLE,TRIGGER_NAME,ACTION_ORDER FROM information_schema.triggers WHERE ((STRCMP(TRIGGER_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'test')=0 AND STRCMP(EVENT_OBJECT_TABLE COLLATE utf8_bin,'t1')=0)OR(STRCMP(TRIGGER_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'lzm')=0 AND STRCMP(EVENT_OBJECT_TABLE COLLATE utf8_bin,'sbtest1')=0)OR(STRCMP(TRIGGER_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')=0 AND STRCMP(EVENT_OBJECT_TABLE COLLATE utf8_bin,'T_HM_HOUSE')=0)OR(STRCMP(TRIGGER_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')=0 AND STRCMP(EVENT_OBJECT_TABLE COLLATE utf8_bin,'T_HM_HOUSEDEL')=0)OR(STRCMP(TRIGGER_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')=0 AND STRCMP(EVENT_OBJECT_TABLE COLLATE utf8_bin,'T_HM_OWNER')=0)OR(STRCMP(TRIGGER_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')=0 AND STRCMP(EVENT_OBJECT_TABLE COLLATE utf8_bin,'T_HM_PropertyRight')=0)OR(STRCMP(TRIGGER_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')=0 AND STRCMP(EVENT_OBJECT_TABLE COLLATE utf8_bin,'checkpoint')=0)OR(STRCMP(TRIGGER_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'scsales_prd')=0 AND STRCMP(EVENT_OBJECT_TABLE COLLATE utf8_bin,'checkpoint_lox')=0)OR(STRCMP(TRIGGER_SCHEMA COLLATE utf8_bin,'crm_prd')=0 AND STRCMP(EVENT_OBJECT_TABLE COLLATE utf8_bin,'T_CM_CUST')=0))
2021-08-18T02:54:47.954901Z	10774 Query	SHOW MASTER STATUS
2021-08-18T02:54:47.955153Z	10774 Query	LOCK INSTANCE FOR BACKUP
2021-08-18T02:54:47.955271Z	10774 Query	UNLOCK TABLES



2021-08-18T02:54:47.955493Z	10774 Query	SHOW CREATE USER 'donor'@'%'
2021-08-18T02:54:47.955724Z	10774 Query	SHOW CREATE USER 'lzm'@'%'
2021-08-18T02:54:47.955908Z	10774 Query	SHOW CREATE USER 'proxyjiankong'@'%'
2021-08-18T02:54:47.956078Z	10774 Query	SHOW CREATE USER 'repl_mgr'@'%'
2021-08-18T02:54:47.956247Z	10774 Query	SHOW CREATE USER 'root'@'127.0.0.1'
2021-08-18T02:54:47.956436Z	10774 Query	SHOW CREATE USER 'root'@'localhost'
2021-08-18T02:54:47.956624Z	10774 Query	SHOW GRANTS FOR 'donor'@'%'
2021-08-18T02:54:47.956780Z	10774 Query	SHOW GRANTS FOR 'lzm'@'%'
2021-08-18T02:54:47.957020Z	10774 Query	SHOW GRANTS FOR 'proxyjiankong'@'%'
2021-08-18T02:54:47.957142Z	10774 Query	SHOW GRANTS FOR 'repl_mgr'@'%'
2021-08-18T02:54:47.957267Z	10774 Query	SHOW GRANTS FOR 'root'@'127.0.0.1'
2021-08-18T02:54:47.957490Z	10774 Query	SHOW GRANTS FOR 'root'@'localhost'
2021-08-18T02:54:47.957836Z	10774 Query	SHOW CREATE DATABASE IF NOT EXISTS crm_prd
2021-08-18T02:54:47.958018Z	10774 Query	SET SESSION character_set_results = 'binary'
2021-08-18T02:54:47.958140Z	10774 Query	SET SESSION character_set_results = 'utf8mb4'
2021-08-18T02:54:47.958279Z	10774 Query	SHOW CREATE DATABASE IF NOT EXISTS scsales_prd
2021-08-18T02:54:47.958422Z	10774 Query	SET SESSION character_set_results = 'binary'
2021-08-18T02:54:47.958532Z	10774 Query	SET SESSION character_set_results = 'utf8mb4'
2021-08-18T02:54:47.958656Z	10774 Query	SHOW CREATE DATABASE IF NOT EXISTS test
2021-08-18T02:54:47.958801Z	10774 Query	SET SESSION character_set_results = 'binary'
2021-08-18T02:54:47.958906Z	10774 Query	SET SESSION character_set_results = 'utf8mb4'
2021-08-18T02:54:47.959027Z	10774 Query	SHOW CREATE DATABASE IF NOT EXISTS lzm
2021-08-18T02:54:47.959175Z	10774 Query	SET SESSION character_set_results = 'binary'
2021-08-18T02:54:47.959277Z	10774 Query	SET SESSION character_set_results = 'utf8mb4'
2021-08-18T02:54:47.959394Z	10774 Query	USE `crm_prd`
2021-08-18T02:54:47.959518Z	10774 Query	SET SQL_QUOTE_SHOW_CREATE=1
2021-08-18T02:54:47.959620Z	10774 Query	SET SESSION character_set_results = 'binary'
2021-08-18T02:54:47.959722Z	10774 Query	show create table `T_CM_CUST`
2021-08-18T02:54:47.960924Z	10774 Query	SET SESSION character_set_results = 'utf8mb4'
2021-08-18T02:54:47.961496Z	10774 Query	show fields from `T_CM_CUST`
2021-08-18T02:54:47.962590Z	10774 Query	USE `scsales_prd`
2021-08-18T02:54:47.962747Z	10774 Query	SET SQL_QUOTE_SHOW_CREATE=1
2021-08-18T02:54:47.962863Z	10774 Query	SET SESSION character_set_results = 'binary'
2021-08-18T02:54:47.962972Z	10774 Query	show create table `checkpoint_lox`
2021-08-18T02:54:47.963509Z	10774 Query	SET SESSION character_set_results = 'utf8mb4'
